Uttar Pradesh State Analysis
Uttar Pradesh Seat Projection
| Party | Vote 2022 (Forecast) | Seats 2022 (Forecast) |
| BJP+ | 43% ± 3% | 294 ± 19 (Plus / Minus 19) Seats |
| SP+ | 35% ± 3% | 105 ± 19 (Plus / Minus 19) Seats |
| BSP | 13% ± 3% | 2 ± 2 (Plus / Minus 2) Seats |
| Congress | 4% ± 3% | 1 ± 1 (Plus / Minus 1) Seats |
| All Others | 5% ± 3% | 1 ± 1 (Plus / Minus 1) Seats |

